| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Bakkehøi,Frode | H21 | 1:32:19 |
| DNS | Bakkehøi,Helge | H21 | 00:00 |
| 8 | Dyrhaug Mo,Tore | H19-20E | 1:05:00 |
| 24 | Fagereng,Åke | H21 | 1:50:11 |
| 8 | Grande,Ellen M | D60 | 1:06:09 |
| 4 | gösswein,Csaba | H21 | 1:14:35 |
| DNS | Hagen,Eirik Rivenes | H17-18E | 00:00 |
| DSQ | Hagen,Elise Rivenes | D13-14 | 38:46 |
| 31 | Hagen,Morten | H45 | 1:05:42 |
| 13 | Haugland,Dag | H50 | 41:57 |
| 15 | Hella,Gry | D17C | 57:05 |
| DNS | Hobøl,Halvor | H17AK | 00:00 |
| 10 | Håversen,Håkon | H21 | 1:21:12 |
| 19 | Håversen,Marie Hammer | D13-14 | 48:50 |
| 19 | Jørgensen,Rein Ole | H19-20E | 1:13:45 |
| 36 | Kildahl,Øystein | H45 | 1:09:02 |
| 32 | Krogstad,Elin | D17-18E | 1:17:26 |
| 3 | Kværna,Halvard | H11-12 | 19:00 |
| 11 | Kværna,Ingvild | D13-16C | 27:30 |
| 36 | Kværna,Tormod | H17AK | 56:34 |
| 3 | Lundanes,Olav | H19-20E | 57:21 |
| DSQ | Låg,Steinar | H21 | 54:47 |
| 26 | Moi,Vilde Naja | D13-14 | 51:43 |
| DSQ | Olsbø,Anna | D13-14 | 1:19:35 |
| 7 | Ruud,Kristian | H21E | 1:09:50 |
| 4 | Ruud,Tore | H50 | 36:58 |
| 1 | Sagvolden,Erik | H17-18E | 35:58 |
| 14 | Sagvolden,Margit | D40 | 1:00:08 |
| 4 | Sagvolden,Tore | H45 | 50:08 |
| 10 | Scheie,Arne Chr | H70 | 51:13 |
| 1 | Skarholt,Anders | H19-20E | 54:27 |
| DNS | Teigland,Rune | H45 | 00:00 |
| 15 | Torvund,Paul | H21 | 1:26:56 |
| 9 | Zsebeházy,István | H21 | 1:20:31 |
23.04.06 15:19:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK