| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | andreassen moe,jenny | D11-12 | 25:56 |
| 13 | Berget,Ingunn | D21 | 1:07:45 |
| 21 | Blomseth,Kjell | H21 | 1:36:12 |
| 12 | Brurberg,May Bente | D40 | 58:17 |
| 4 | Deelstra,Olav Johannes | H17-18E | 42:30 |
| Eijsink,Henrik | H -10 | 24:15 | |
| 27 | Eijsink,Malin | D13-14 | 52:42 |
| 25 | Engebakken,Lars Ole | H21 | 1:51:35 |
| 31 | Fjellstad,Jo Inge | H21E | 1:24:57 |
| 14 | Fjellstad,Wendy | D21E | 1:50:04 |
| 28 | Johnsen,Vegard Blomseth | H15-16 | 1:09:59 |
| 11 | Lysaker,Dagny Iren | D21E | 1:28:44 |
| 19 | Lysaker,Selma Beate | D21 | 1:20:40 |
| 14 | Maurset,Helene Uhlen | D11-12 | 31:02 |
| 41 | Maurset,Marie Uhlen | D17-18E | 1:44:22 |
| 6 | Maurset,Silje Uhlen | D13-14 | 37:18 |
| 34 | Moe,Hans Kristian | H15-16 | 1:18:01 |
| DNS | Nybakken,Line | D21E | 00:00 |
| DNS | Often,Einar M. | H21E | 00:00 |
| 16 | Schei,Ingunn | D21 | 1:15:57 |
| 52 | Steinsholt,Halvor | H15-16 | 1:40:28 |
| 45 | Sætersmoen,Anders | H17-18E | 1:29:55 |
| 12 | Treekrem,Anders | H13-14 | 43:25 |
| 10 | Utstumo,Ragnhild | D21E | 1:22:05 |
| 4 | Aarnes,Sofie | D17-18E | 43:00 |
| 25 | Aarnes,Øivin | H21E | 1:18:53 |
23.04.06 15:19:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK