| Resultatliste D13-14 Løypelengde: 3,97 KM Start: 2 Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haverstad,Maren J | Lierbygda OL | 30:50 + 00:00 |
| 2 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 33:51 + 03:01 |
| 3 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 33:53 + 03:03 |
| 4 | Sandholt,Sina | Raumar OL | 35:12 + 04:22 |
| 5 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 36:37 + 05:47 |
| 6 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 37:18 + 06:28 |
| 7 | Ulvensøen,Marta | Tønsberg og omegn, OL | 41:29 + 10:39 |
| 8 | Woodward,Annette | Moss, OK | 44:35 + 13:45 |
| 9 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 45:56 + 15:06 |
| 10 | Andersen,Martine | Halden SK | 45:58 + 15:08 |
| 11 | Størmer,Julie | Fossum IF | 47:39 + 16:49 |
| 12 | Langgård,Marie Vormeland | Fossum IF | 47:47 + 16:57 |
| 13 | Volden,Frida | Kongsberg OL | 47:52 + 17:02 |
| 14 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 48:37 + 17:47 |
| 15 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 48:41 + 17:51 |
| 16 | Breen,Trine | Raumar OL | 48:42 + 17:52 |
| 17 | Hansen,Maren Mohagen | Konnerud IL | 48:46 + 17:56 |
| 17 | Ruttenborg,Marthe | Gjø-Vard OL | 48:46 + 17:56 |
| 19 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 48:50 + 18:00 |
| 20 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 49:05 + 18:15 |
| 21 | Birkenes,Torunn | Øvrebø/Vindbjart Orien | 49:39 + 18:49 |
| 22 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 50:06 + 19:16 |
| 23 | Søgård,Anne Line Teigen | Kongsberg OL | 50:09 + 19:19 |
| 24 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 50:10 + 19:20 |
| 25 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 51:40 + 20:50 |
| 26 | Moi,Vilde Naja | Østmarka OK | 51:43 + 20:53 |
| 27 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 52:42 + 21:52 |
| 28 | Grande Østby,Thea | Porsgrunn OL | 52:46 + 21:56 |
| 29 | Nordbrøden,Astrid Haugen | Halden SK | 55:02 + 24:12 |
| 30 | Dalgaard,Vilde | Raumar OL | 55:26 + 24:36 |
| 31 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 56:31 + 25:41 |
| 32 | bjørlo,ingvild karlsen | Halden SK | 58:57 + 28:07 |
| 33 | Engelstad,Heidi | Hein OL | 1:00:29 + 29:39 |
| 34 | Øygard,Unni | Løten OL | 1:09:52 + 39:02 |
| 35 | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | 1:10:07 + 39:17 |
| 36 | Lindstad,Lillian | Toten-Troll, OL | 1:10:14 + 39:24 |
| 37 | Finstad,Ida Elisabeth | Moss, OK | 1:12:36 + 41:46 |
| 38 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 1:18:12 + 47:22 |
| 39 | Knutsen,Maja | Porsgrunn OL | 1:20:27 + 49:37 |
| 40 | Westin,Kjersti | Porsgrunn OL | 1:21:08 + 50:18 |
| 41 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 1:25:33 + 54:43 |
| 42 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn, OL | 1:28:53 + 58:03 |
| DSQ | Hagen,Elise Rivenes | Østmarka OK | 38:46 |
| DSQ | Olsbø,Anna | Østmarka OK | 1:19:35 |
| DNS | Øyen,Norunn | Asker SK |
23.04.06 15:19:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK