| Resultatliste D45 Løypelengde: 4,26 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 30:14 + 00:00 |
| 2 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 33:14 + 03:00 |
| 3 | Landmark,Bente | Fossum IF | 36:42 + 06:28 |
| 4 | Kinneberg,Lene | Raumar OL | 37:46 + 07:32 |
| 5 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 38:01 + 07:47 |
| 6 | Waaler Kaas,Astrid | Heming/Njård OL | 38:31 + 08:17 |
| 7 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 38:33 + 08:19 |
| 8 | Osmoen,Kari | Os IL | 41:48 + 11:34 |
| 9 | Hultgreen,Ragnhild | Ringerike OL | 42:53 + 12:39 |
| 10 | Haga,Liv Bakken | Raumar OL | 43:02 + 12:48 |
| 11 | Skjærstad,Marianne Rud | Løten OL | 43:07 + 12:53 |
| 12 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 44:57 + 14:43 |
| 13 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 45:19 + 15:05 |
| 14 | Line,Bente | Skaukameratene OL | 45:51 + 15:37 |
| 15 | Haugen,Anne Julsrud | Halden SK | 49:31 + 19:17 |
| 16 | Rognlien,May Jorunn | Hamar OK | 51:09 + 20:55 |
| 17 | Gåsvik,Helen | Lierbygda OL | 52:02 + 21:48 |
| 18 | Hallan,Reidunn | Lillomarka OL | 52:14 + 22:00 |
| 19 | Fiskum,Eva | Namsos OK | 52:41 + 22:27 |
| 20 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 53:13 + 22:59 |
| 21 | Ljones,Gunnhild | Hamar OK | 57:16 + 27:02 |
| 22 | Bakken,Tove | Lillehammer OK | 1:02:02 + 31:48 |
| 23 | Øygard,Inger Marie | Løten OL | 1:02:25 + 32:11 |
| 24 | Woodward,Nora | Moss, OK | 1:16:09 + 45:55 |
| 25 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF Orientering | 1:16:32 + 46:18 |
| DNS | Karlsson,Nan | Asker SK | |
| DNS | Skoglund,Unni | Lillomarka OL | |
| DNS | Ask-Henriksen,Karin | Konnerud IL |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK