| Resultatliste H11-12 Løypelengde: 2,68 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haga,Magne | Raumar OL | 14:35 + 00:00 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 17:30 + 02:55 |
| 3 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 19:00 + 04:25 |
| 4 | Staff,Anders | Toten-Troll, OL | 19:02 + 04:27 |
| 5 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 19:06 + 04:31 |
| 6 | Bjørk,Espen | Halden SK | 19:20 + 04:45 |
| 7 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 20:02 + 05:27 |
| 8 | Bordal,Simen | Vang OL | 20:08 + 05:33 |
| 9 | Hope,Ottar | Modum OL | 20:37 + 06:02 |
| 10 | Schive,Thomas | Moss, OK | 21:09 + 06:34 |
| 11 | Øyen,Kjell Arne | Larvik OK | 21:21 + 06:46 |
| 12 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 21:28 + 06:53 |
| 13 | Stenhammer,Jørgen | Raumar OL | 22:14 + 07:39 |
| 14 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 22:24 + 07:49 |
| 15 | Moe,Petter | Sandefjord OK | 22:51 + 08:16 |
| 16 | Rambøl,Jan Markus | Indre Østfold OK | 22:54 + 08:19 |
| 17 | Godager,Håkon | Løten OL | 23:01 + 08:26 |
| 18 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 23:10 + 08:35 |
| 19 | Treekrem,Lars | Ås IL | 23:20 + 08:45 |
| 20 | Aldar,Fredrik | Trøsken IL | 23:42 + 09:07 |
| 21 | Astrup Arnesen,Harald | Heming/Njård OL | 24:25 + 09:50 |
| 22 | Andersen,Steinar | Varteig OL | 24:43 + 10:08 |
| 23 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 24:51 + 10:16 |
| 24 | Vilberg,Bjørn | Lillomarka OL | 25:14 + 10:39 |
| 25 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 27:54 + 13:19 |
| 26 | Faller Råheim,Amund | Øst, OK | 28:05 + 13:30 |
| 27 | THON,LARS HENRIK VERDE | Sturla, IF | 29:37 + 15:02 |
| 28 | Osen,Truls | Heming/Njård OL | 32:23 + 17:48 |
| DSQ | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 38:17 |
| DNS | Kvammen,Martin | Fredrikstad SK | |
| DNS | Korsvold,Sondre Longva | Lillehammer OK |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK