| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 4,27 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 29:37 + 00:00 |
| 2 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 33:20 + 03:43 |
| 3 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 37:29 + 07:52 |
| 4 | Nydal,Erlend Moian | Asker SK | 37:35 + 07:58 |
| 5 | Hokholt,Audun | Kolbotn & Skimt OL | 38:01 + 08:24 |
| 6 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 39:03 + 09:26 |
| 7 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 39:21 + 09:44 |
| 8 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka OL | 39:41 + 10:04 |
| 9 | Haga,Håvard | Raumar OL | 40:47 + 11:10 |
| 10 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 42:28 + 12:51 |
| 11 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 43:17 + 13:40 |
| 12 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 43:25 + 13:48 |
| 13 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 47:46 + 18:09 |
| 14 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 47:57 + 18:20 |
| 15 | Køhn,Mats | Halden SK | 48:41 + 19:04 |
| 16 | Narum,Johannes | Vallset/Stange, OL | 48:51 + 19:14 |
| 17 | Johannessen,Håkon | Lillomarka OL | 51:22 + 21:45 |
| 18 | Lillevold,Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 51:36 + 21:59 |
| 19 | Tandrevold,Halvor | Fossum IF | 55:09 + 25:32 |
| 20 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 55:22 + 25:45 |
| 21 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 55:38 + 26:01 |
| 22 | Hjorth,Andreas | Gjø-Vard OL | 57:32 + 27:55 |
| 23 | Lysnes,Stian | Hedrum OL | 57:55 + 28:18 |
| 24 | Solhaug,Olav | Moss, OK | 58:35 + 28:58 |
| 25 | Holm,Gjermund | Halden SK | 1:01:15 + 31:38 |
| 26 | Skramdal,Ivar | Fossum IF | 1:01:52 + 32:15 |
| 27 | Sveen,Trond | Halden SK | 1:02:16 + 32:39 |
| 28 | Alnæs,Sindre Gjerde | Raumar OL | 1:02:27 + 32:50 |
| 29 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 1:04:15 + 34:38 |
| 30 | Theodorsen,Martin | Raumar OL | 1:04:21 + 34:44 |
| 31 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 1:04:35 + 34:58 |
| 32 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 1:04:49 + 35:12 |
| 33 | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | 1:05:44 + 36:07 |
| 34 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 1:10:18 + 40:41 |
| 35 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 1:11:25 + 41:48 |
| 36 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud IL | 1:11:36 + 41:59 |
| 37 | Danielsen,Fredrik | Asker SK | 1:15:24 + 45:47 |
| 38 | Holmsen,Torjus | Moss, OK | 1:15:27 + 45:50 |
| 39 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 1:18:38 + 49:01 |
| 40 | Skatvedt,Ola | Raumar OL | 1:18:41 + 49:04 |
| 41 | Gatevold,Håvard | Porsgrunn OL | 1:20:10 + 50:33 |
| 42 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 1:23:24 + 53:47 |
| 43 | Søvik,Marius Mathisen | Tyrving, IL | 1:23:47 + 54:10 |
| 44 | Lerhol,Kristoffer | Trøsken IL | 1:23:58 + 54:21 |
| 45 | Staff,Marius | Toten-Troll, OL | 1:24:11 + 54:34 |
| 46 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 1:29:36 + 59:59 |
| 47 | Stenwig,Jørgen | Tyrving, IL | 1:31:23 +1:01:46 |
| 48 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | 1:33:39 +1:04:02 |
| 49 | Kopland,Helge | Modum OL | 1:38:20 +1:08:43 |
| 50 | Indby,Arild Hesselberg | Løten OL | 1:41:59 +1:12:22 |
| 51 | Græsli,Ola | Hamar OK | 1:59:08 +1:29:31 |
| 52 | Hultgreen,Ola | Ringerike OL | 2:07:05 +1:37:28 |
| DNS | Jensen,Stian | Sarpsborg OL | |
| DNS | Skatvedt,Åsmund | Raumar OL | |
| DNS | Opheim,Adrian | Måren OK | |
| DNS | Tronrud,Ivar | Ringerike OL |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK