| Resultatliste H40 Løypelengde: 8,42 KM Start: 2 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Danevad,Håkon | Sentrum OK | 1:01:37 + 00:00 |
| 2 | Alnæs,Stein-Arne | Raumar OL | 1:02:44 + 01:07 |
| 3 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg OL | 1:04:11 + 02:34 |
| 4 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 1:04:43 + 03:06 |
| 5 | Kildebo,Morten | Halden SK | 1:06:16 + 04:39 |
| 6 | Skjølaas,Dag | Rond OL | 1:08:14 + 06:37 |
| 7 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 1:09:51 + 08:14 |
| 8 | Ølstad,Lars | Gjø-Vard OL | 1:11:14 + 09:37 |
| 9 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 1:11:24 + 09:47 |
| 10 | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 1:12:29 + 10:52 |
| 11 | Råheim,Erlend | Øst, OK | 1:12:32 + 10:55 |
| 12 | Godager,Svein Olav | Løten OL | 1:13:25 + 11:48 |
| 13 | Berge,Harald | Løten OL | 1:15:07 + 13:30 |
| 14 | Jensen,Øystein | Sarpsborg OL | 1:16:51 + 15:14 |
| 15 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 1:18:35 + 16:58 |
| 16 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 1:27:10 + 25:33 |
| 17 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 1:30:25 + 28:48 |
| 18 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 1:42:46 + 41:09 |
| 19 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 1:47:47 + 46:10 |
| 20 | Hope,Gunnar | Modum OL | 1:58:32 + 56:55 |
| DNS | Solhaug,Eivind T. | Moss, OK | |
| DNS | Opheim,Arve | Måren OK | |
| DNS | Øyen,Arne | Asker SK |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK