| Resultatliste H45 Løypelengde: 6,62 KM Start: 2 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopland,Jens Kr. | Modum OL | 48:11 + 00:00 |
| 2 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 48:35 + 00:24 |
| 3 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 49:37 + 01:26 |
| 4 | Sagvolden,Tore | Østmarka OK | 50:08 + 01:57 |
| 5 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 51:26 + 03:15 |
| 6 | Aas,Knut | Ringerike OL | 51:37 + 03:26 |
| 7 | Amundsen,Dag | Kolbotn & Skimt OL | 51:51 + 03:40 |
| 8 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 51:58 + 03:47 |
| 9 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 52:57 + 04:46 |
| 10 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 54:17 + 06:06 |
| 11 | Andersen,Arnt Edvin | Halden SK | 54:33 + 06:22 |
| 12 | Olsen,Trond | Løten OL | 55:30 + 07:19 |
| 13 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 55:32 + 07:21 |
| 14 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 56:13 + 08:02 |
| 15 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 56:44 + 08:33 |
| 16 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda OL | 57:06 + 08:55 |
| 17 | Sævig,Jan | Løten OL | 58:05 + 09:54 |
| 18 | Ottesen,Sture | Skaukameratene OL | 58:10 + 09:59 |
| 19 | Fasting,Rolf | Moss, OK | 58:41 + 10:30 |
| 20 | Fremstad,Lars | Kjose IL | 59:00 + 10:49 |
| 21 | Jahren,Asle | Raumar OL | 59:03 + 10:52 |
| 22 | Lindaas,Tore | Løten OL | 59:46 + 11:35 |
| 23 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 59:59 + 11:48 |
| 24 | Hjorth,Frode | Hamar OK | 1:01:04 + 12:53 |
| 25 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 1:01:07 + 12:56 |
| 26 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg OL | 1:02:16 + 14:05 |
| 27 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 1:02:49 + 14:38 |
| 28 | Løset,Frode | Ringerike OL | 1:03:42 + 15:31 |
| 29 | Schive,Christopher | Moss, OK | 1:05:04 + 16:53 |
| 30 | Stenhammer,Kjetil | Raumar OL | 1:05:09 + 16:58 |
| 31 | Hagen,Morten | Østmarka OK | 1:05:42 + 17:31 |
| 32 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker OL | 1:05:53 + 17:42 |
| 33 | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | 1:05:55 + 17:44 |
| 34 | Tollefsen,Bjørnar | Øst, OK | 1:05:57 + 17:46 |
| 35 | Haga,Bjørn | Raumar OL | 1:07:06 + 18:55 |
| 36 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 1:09:02 + 20:51 |
| 37 | Moestue,Roger | Oppsal IF Orientering | 1:09:06 + 20:55 |
| 38 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 1:09:33 + 21:22 |
| 39 | Grammeltvedt,Jon Arne | Porsgrunn OL | 1:10:30 + 22:19 |
| 40 | Bråten,Terje | Raumar OL | 1:11:05 + 22:54 |
| 41 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 1:12:34 + 24:23 |
| 42 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 1:17:13 + 29:02 |
| 43 | Andersen,Rolf E. | Lierbygda OL | 1:18:49 + 30:38 |
| 44 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 1:19:32 + 31:21 |
| 45 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 1:21:34 + 33:23 |
| 46 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 1:21:36 + 33:25 |
| 47 | Fure,Petter | Oppsal IF Orientering | 1:22:27 + 34:16 |
| 47 | Bakke,Herman | Løten OL | 1:22:27 + 34:16 |
| 49 | Østbye,Harald | Elverum OK | 1:24:49 + 36:38 |
| 50 | Moian,Rune | Asker SK | 1:26:50 + 38:39 |
| 51 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 1:41:03 + 52:52 |
| 52 | Larsen,Stein Gunnar | Asker SK | 1:49:42 +1:01:31 |
| 53 | Kolås,Bjørn | Vallset/Stange, OL | 1:49:59 +1:01:48 |
| 54 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 1:51:39 +1:03:28 |
| DSQ | Køhn,Jo | Halden SK | 49:22 |
| DSQ | Svingheim,Geir | Hadeland OL | 1:00:03 |
| DNS | Teigland,Rune | Østmarka OK | |
| DNS | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | |
| DNS | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF Orientering | |
| DNS | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | |
| DNS | Samuelsen,Gunnar | Eiker OL | |
| DNS | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | |
| DNS | Korsvold,Geir | Lillehammer OK | |
| DNS | Andersen,Morten Roger | Halden SK | |
| DNS | Ulvensøen,Jon Herman | Tønsberg og omegn, OL |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK