| Resultatliste H50 Løypelengde: 4,98 KM Start: 2 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 34:15 + 00:00 |
| 2 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 34:37 + 00:22 |
| 3 | Vilberg,Arne | Lillomarka OL | 36:24 + 02:09 |
| 4 | Ruud,Tore | Østmarka OK | 36:58 + 02:43 |
| 5 | Bergersen,Leif | Asker SK | 37:23 + 03:08 |
| 6 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 37:53 + 03:38 |
| 7 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 38:21 + 04:06 |
| 8 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 38:44 + 04:29 |
| 9 | Klyve,Stein | Moss, OK | 39:29 + 05:14 |
| 10 | Hagen,Per Chr. | Bø OL | 40:30 + 06:15 |
| 11 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 40:48 + 06:33 |
| 12 | Tonjer,Sven Reidar | Heming/Njård OL | 41:50 + 07:35 |
| 13 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 41:57 + 07:42 |
| 14 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 42:37 + 08:22 |
| 15 | Huseby,Hans | Halden SK | 43:31 + 09:16 |
| 16 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 43:42 + 09:27 |
| 17 | Nipen,Olav | Tyrving, IL | 44:09 + 09:54 |
| 18 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 45:08 + 10:53 |
| 19 | Fadum,Øivind | Vinn IL | 45:36 + 11:21 |
| 20 | Andersen,Tor Ragnar | Halden SK | 45:51 + 11:36 |
| 21 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 46:14 + 11:59 |
| 22 | Hovind,Tron Erik | Raumar OL | 47:21 + 13:06 |
| 23 | Lien,Einar | Løten OL | 47:32 + 13:17 |
| 24 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 47:59 + 13:44 |
| 25 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 49:12 + 14:57 |
| 26 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 49:49 + 15:34 |
| 27 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 50:27 + 16:12 |
| 28 | Danielsen,Vidar | Asker SK | 51:08 + 16:53 |
| 29 | Grann,Terje | Fossum IF | 51:24 + 17:09 |
| 30 | Holt,Rune | Halden SK | 55:17 + 21:02 |
| 31 | Gjestvang,Sjur | Toten-Troll, OL | 1:01:11 + 26:56 |
| 32 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 1:02:22 + 28:07 |
| 33 | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL | 1:06:04 + 31:49 |
| 34 | Volden,Harald | Hamar OK | 1:07:11 + 32:56 |
| 35 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 1:09:07 + 34:52 |
| 36 | Fløystad,Per | Gjø-Vard OL | 1:13:12 + 38:57 |
| DSQ | Down,Mike | Røyken OL | 1:23:13 |
| DSQ | Gulliksen,Gullik | Sandefjord OK | 1:05:59 |
| DNS | Nordbrøden,Eirik | Halden SK | |
| DNS | Steiwer,Fredrik | Lillomarka OL | |
| DNS | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad SK |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK