| Resultatliste H65 Løypelengde: 4,1 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundhaug,Harald | Moss, OK | 34:04 + 00:00 |
| 2 | Tidemann,Erling | Lommedalens IL | 40:21 + 06:17 |
| 3 | Blomho,Jappe | Heming/Njård OL | 40:27 + 06:23 |
| 4 | Steinar,Ruud | Konnerud IL | 41:04 + 07:00 |
| 5 | Saastad,Kjell | Lyn Ski | 41:14 + 07:10 |
| 6 | BERG,IVAR LOUIS | Sturla, IF | 42:26 + 08:22 |
| 7 | Nøland,Ivar | Tistedalen FL | 43:04 + 09:00 |
| 8 | Jordal,Arne | Lillomarka OL | 44:32 + 10:28 |
| 9 | Wikstøl,Åge | Halden SK | 44:36 + 10:32 |
| 10 | Syvertsen,Bjørn | Øvrebø/Vindbjart Orien | 44:40 + 10:36 |
| 11 | Gjelstad,Oddvar | Sandefjord OK | 45:24 + 11:20 |
| 12 | Edvardsen,Thor | Larvik OK | 46:01 + 11:57 |
| 13 | Gunnerød,Bjørn | Asker SK | 46:50 + 12:46 |
| 14 | Wibye,Harald | Moss, OK | 50:24 + 16:20 |
| 15 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 50:26 + 16:22 |
| 16 | Olsen,Gunnar | Imås, IL | 51:20 + 17:16 |
| 17 | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | 51:59 + 17:55 |
| 18 | Haugen,Bjørn | Sandefjord OK | 53:35 + 19:31 |
| 19 | Torper,Roger | Skaukameratene OL | 53:57 + 19:53 |
| 20 | Reppesgård,Magnar | Hedrum OL | 54:18 + 20:14 |
| 21 | Kvalheim,Svein | Kolbotn & Skimt OL | 56:30 + 22:26 |
| 22 | Rognes,Sven Erik | Oslostudentenes IK | 56:58 + 22:54 |
| DNS | Håkensen,Odd | Vallset/Stange, OL | |
| DNS | Teslstø,Arild | Øvrebø/Vindbjart Orien | |
| DNS | Halvorsen,Helge | Larvik OK | |
| DNS | Throndsen,Terje | Nittedal OL |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK