| Resultatliste H17C Løypelengde: 3,97 KM Start: 2 Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Bernt Henrik | Gimle IF | 30:45 + 00:00 |
| 2 | Slåtterø,Bjørn | Gimle IF | 33:15 + 02:30 |
| 3 | Simonsen,Sven | Fredrikstad SK | 33:19 + 02:34 |
| 4 | Lerhol,Terje | Trøsken IL | 33:21 + 02:36 |
| 5 | Hultgreen,Anders | Ringerike OL | 33:53 + 03:08 |
| 6 | Molstad,Jan | Gjø-Vard OL | 34:39 + 03:54 |
| 7 | Indby,Knut Magnar | Løten OL | 35:12 + 04:27 |
| 8 | Nordvik,Bjørn S. | Fredrikstad SK | 35:50 + 05:05 |
| 9 | Amundsen,Terje | Konnerud IL | 35:59 + 05:14 |
| 10 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 36:16 + 05:31 |
| 11 | Hasli,Erik | Synnfjell OK | 37:19 + 06:34 |
| 12 | Trømborg,Erik | Kongsberg OL | 37:25 + 06:40 |
| 13 | Jakobsen,Marius | Trøsken IL | 37:31 + 06:46 |
| 14 | Groven,Knut | Varteig OL | 38:04 + 07:19 |
| 15 | Kindem,Per Øyvind | Gimle IF | 38:12 + 07:27 |
| 16 | Borg,Tormod | Elverum OK | 38:27 + 07:42 |
| 17 | Berby,Vidar | Trøsken IL | 39:37 + 08:52 |
| 18 | Bjørk,Lasse | Halden SK | 41:18 + 10:33 |
| 19 | Birkeland,Olav Kristian | Halden SK | 42:19 + 11:34 |
| 20 | Aldar,Terje | Trøsken IL | 43:22 + 12:37 |
| 21 | Feltstykket,Tom-Vegard | Hadeland OL | 46:54 + 16:09 |
| 22 | Tuterud,Jan Olav | Hamar OK | 47:10 + 16:25 |
| 23 | Gudmestad,Fredrik | Fredrikstad SK | 47:37 + 16:52 |
| 24 | Espenes,Roy | Varteig OL | 48:30 + 17:45 |
| 25 | Weberg-Larsen,Fredrik | Fredrikstad SK | 53:18 + 22:33 |
| 26 | Skjeltorp,Dag | Fredrikstad SK | 55:34 + 24:49 |
| 27 | Kaaløy,Oskar | Sandefjord OK | 1:03:33 + 32:48 |
| 28 | dragseth,morten | Sentrum OK | 1:04:01 + 33:16 |
| DSQ | Søvik,Atle Hugo | Tyrving, IL | 1:05:28 |
| DNS | Skjærstad,Hans Marius | Løten OL | |
| DNS | Strøm,Torgeir | Lillomarka OL |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK