| Resultatliste H17AK Løypelengde: 4,98 KM Start: 2 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Syverstad,Bjørnar | Trøsken IL | 33:07 + 00:00 |
| 2 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 33:11 + 00:04 |
| 3 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 34:34 + 01:27 |
| 4 | Backstrøm,Pål | Halden SK | 34:36 + 01:29 |
| 5 | Solli,Øyvind | Fet OL | 36:06 + 02:59 |
| 6 | Egge,Guttorm L | Oslostudentenes IK | 36:23 + 03:16 |
| 7 | Torgersen,Geir | Halden SK | 36:27 + 03:20 |
| 8 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 37:02 + 03:55 |
| 9 | Rinden,Bent Ove Barmoen | Oslostudentenes IK | 38:33 + 05:26 |
| 10 | Viena,Juha | Ringerike OL | 39:14 + 06:07 |
| 11 | Huber,Andreas | Tynset IF | 39:15 + 06:08 |
| 12 | Andersen,Dag | Varteig OL | 39:22 + 06:15 |
| 13 | Olsen,Thomas | Asker SK | 39:44 + 06:37 |
| 14 | Tafjord,Jostein | Halden SK | 40:07 + 07:00 |
| 15 | Holm,Andreas | Halden SK | 40:13 + 07:06 |
| 16 | Ødemarksbakken,Fredrik | Raumar OL | 40:56 + 07:49 |
| 17 | Hjorth,Bård | Gjø-Vard OL | 42:18 + 09:11 |
| 18 | Skjønhaug,Torgeir | Fet OL | 42:47 + 09:40 |
| 19 | Line,Vegard | Skaukameratene OL | 43:20 + 10:13 |
| 20 | Enger,Sven | Modum OL | 44:53 + 11:46 |
| 21 | Gjerdingen,Halvor | Hadeland OL | 45:33 + 12:26 |
| 22 | Brenås,Dag | Varteig OL | 46:03 + 12:56 |
| 23 | Gran,Kyrre | Fet OL | 46:19 + 13:12 |
| 24 | Berglund,Lars | Ringerike OL | 46:47 + 13:40 |
| 25 | Jakobsen,Tore | Moss, OK | 47:35 + 14:28 |
| 26 | Blom-Hagen,Gjermund | Fet OL | 48:17 + 15:10 |
| 27 | Pedersen,Rune | Grane, IK | 48:53 + 15:46 |
| 28 | Modahl,Einar | Fredrikstad SK | 49:03 + 15:56 |
| 29 | Navestad,Thomas | Varteig OL | 49:13 + 16:06 |
| 30 | Teslo,Einar | Hadeland OL | 49:52 + 16:45 |
| 31 | Kjernsmo,Kjetil | Oslostudentenes IK | 49:54 + 16:47 |
| 32 | Gullord,Eirik | Gjø-Vard OL | 51:02 + 17:55 |
| 33 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 51:54 + 18:47 |
| 34 | Holt,Steinar | Halden SK | 52:44 + 19:37 |
| 35 | Carlsen,Henning Bratland | Moss, OK | 52:58 + 19:51 |
| 36 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 56:34 + 23:27 |
| 37 | Holmsen,Lars Erik | Moss, OK | 57:44 + 24:37 |
| 38 | Larsen,Roger | Øvrebø/Vindbjart Orien | 58:55 + 25:48 |
| 39 | Lestebergr,Ola | Oslostudentenes IK | 1:02:21 + 29:14 |
| 40 | Texmo,Ole | Fet OL | 1:04:17 + 31:10 |
| 41 | Finstad,Trond | Moss, OK | 1:15:13 + 42:06 |
| 42 | Østbye,Olav | Elverum OK | 1:17:42 + 44:35 |
| DNS | Henriksen,Jan Tore | Heming/Njård OL | |
| DNS | Torskenæs,Knut Helge | Trøsken IL | |
| DNS | Andersen,Geir | Varteig OL | |
| DNS | Hobøl,Halvor | Østmarka OK |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK