| Resultatliste H17-18E Løypelengde: 6,01 KM Start: 2 Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | 35:58 + 00:00 |
| 2 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 38:10 + 02:12 |
| 3 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 42:23 + 06:25 |
| 4 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-UMB Orientering | 42:30 + 06:32 |
| 5 | INDGAARD,Ulf Forseth | Frol IL | 42:39 + 06:41 |
| 6 | Nørbech,Torgeir | Ringerike OL | 42:47 + 06:49 |
| 7 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 42:55 + 06:57 |
| 8 | Andersen,Tor Andreas | Halden SK | 43:00 + 07:02 |
| 9 | Nydal,Hallvard Moian | Asker SK | 43:06 + 07:08 |
| 10 | Jakobsen,Espen | Fredrikstad SK | 43:12 + 07:14 |
| 11 | Haverstad,Sindre | Lierbygda OL | 43:15 + 07:17 |
| 12 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 45:49 + 09:51 |
| 13 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 47:20 + 11:22 |
| 14 | Juveli,Jonas Sommerstad | Konnerud IL | 47:22 + 11:24 |
| 15 | Haug,Øystein | Skøynar, OK | 47:42 + 11:44 |
| 16 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 48:18 + 12:20 |
| 17 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 48:58 + 13:00 |
| 18 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 49:37 + 13:39 |
| 19 | Westergård,Morten Jarvis | Varegg Fleridrett | 51:21 + 15:23 |
| 20 | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 51:27 + 15:29 |
| 21 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 52:10 + 16:12 |
| 22 | Skårholen,Even | Løten OL | 52:27 + 16:29 |
| 23 | Kvåle,Hans Jørgen | Gjø-Vard OL | 53:21 + 17:23 |
| 24 | Kvakland,Jostein | Freidig, SPK | 56:14 + 20:16 |
| 25 | Ruttenborg,Vegard | Gjø-Vard OL | 56:15 + 20:17 |
| 26 | Nipen,Jørgen Mathias | Tyrving, IL | 56:31 + 20:33 |
| 27 | Grammeltvedt,Erling | Porsgrunn OL | 56:47 + 20:49 |
| 28 | Gjestemoen,Erlend | Bergens TF | 56:56 + 20:58 |
| 29 | Hodne,Eirik | Oddersjaa SSK | 57:18 + 21:20 |
| 30 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 59:17 + 23:19 |
| 31 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 59:54 + 23:56 |
| 32 | Ravnan,Eirik | Toten-Troll, OL | 1:04:23 + 28:25 |
| 33 | Nielsen,Martin | Fredrikstad SK | 1:04:32 + 28:34 |
| 34 | Solheim,Stian | Fana IL | 1:06:29 + 30:31 |
| 35 | Haverstad,Eirik | Lierbygda OL | 1:08:07 + 32:09 |
| 36 | Kopland,Karsten Alexander | Modum OL | 1:09:40 + 33:42 |
| 37 | Thunes,Andreas | Konnerud IL | 1:09:43 + 33:45 |
| 38 | Lindgren,Sigbjørn Nokevje | Fredrikstad SK | 1:10:15 + 34:17 |
| 39 | Jullum,Martin | Halden SK | 1:13:10 + 37:12 |
| 40 | Larsen,Mikal | Oddersjaa SSK | 1:16:25 + 40:27 |
| 41 | Omdal,Vegard | Øvrebø/Vindbjart Orien | 1:18:01 + 42:03 |
| 42 | Sandnes,Ole Marius | Hope IL | 1:18:17 + 42:19 |
| 43 | Nielsen,Andreas | Varegg Fleridrett | 1:19:05 + 43:07 |
| 44 | Gåsvik,Sindre A. | Lierbygda OL | 1:23:53 + 47:55 |
| 45 | Sætersmoen,Anders | Ås-UMB Orientering | 1:29:55 + 53:57 |
| 46 | Bakken,Øystein | Lillehammer OK | 1:33:38 + 57:40 |
| 47 | Gjelsten,Ståle | Birkenes IL | 1:33:58 + 58:00 |
| 48 | Aalberg,Jonas Berglund | Asker SK | 1:35:06 + 59:08 |
| 49 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 1:36:12 +1:00:14 |
| 50 | Bakke,Lars Erik | Løten OL | 1:40:47 +1:04:49 |
| 51 | Kolås,Bård | Løten OL | 2:09:47 +1:33:49 |
| DSQ | Rassmusen,Sverre Grevskott | Varegg Fleridrett | 52:48 |
| DSQ | Resser,Audun | Kongsberg OL | 59:45 |
| DSQ | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 1:04:31 |
| DSQ | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 1:02:28 |
| DSQ | Rennemo,Jørgen Vold | Lillehammer OK | |
| DNS | Lindseth,Sverre Haug | Tyrving, IL | |
| DNS | Fredriksen,Steinar | Nittedal OL | |
| DNS | Bakke,Mathias | Konnerud IL | |
| DNS | Hagen,Eirik Rivenes | Østmarka OK | |
| DNS | Thorvaldsen,Espen Disch | Tønsberg og omegn, OL |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK