| Resultatliste H19-20E Løypelengde: 8,64 KM Start: 2 Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarholt,Anders | Østmarka OK | 54:27 + 00:00 |
| 2 | Dæhli,Magne | Løten OL | 54:31 + 00:04 |
| 3 | Lundanes,Olav | Østmarka OK | 57:21 + 02:54 |
| 4 | Anders,Einum | NTNUI | 1:00:18 + 05:51 |
| 5 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 1:03:51 + 09:24 |
| 6 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 1:04:02 + 09:35 |
| 7 | Bobach,Christian | Danmark | 1:04:25 + 09:58 |
| 8 | Dyrhaug Mo,Tore | Østmarka OK | 1:05:00 + 10:33 |
| 9 | Hov,Magnus | Halden SK | 1:05:01 + 10:34 |
| 10 | Volden,Yngve | Løten OL | 1:06:23 + 11:56 |
| 11 | Olsen,Trygve | Løten OL | 1:06:30 + 12:03 |
| 12 | Sætra,Ove | Asker SK | 1:06:39 + 12:12 |
| 13 | Jensen,Sigge L. | Danmark | 1:10:00 + 15:33 |
| 14 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 1:10:13 + 15:46 |
| 15 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 1:12:05 + 17:38 |
| 16 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 1:12:14 + 17:47 |
| 17 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 1:13:05 + 18:38 |
| 18 | Danailov,Ivo | Løten OL | 1:13:17 + 18:50 |
| 19 | Jørgensen,Rein Ole | Østmarka OK | 1:13:45 + 19:18 |
| 20 | Sikkeland,Olav Halvorsen | Fredrikstad SK | 1:16:05 + 21:38 |
| 21 | Djurhuus,Rasmus | Danmark | 1:16:38 + 22:11 |
| 22 | Nielsen,Emil Folino | Danmark | 1:17:08 + 22:41 |
| 23 | Fiskum,Jørgen | Namsos OK | 1:17:23 + 22:56 |
| 24 | Samuelsen,Øystein Jaren | Eiker OL | 1:17:45 + 23:18 |
| 25 | Fiskum,Espen | Namsos OK | 1:18:11 + 23:44 |
| 26 | Sigstad,Henrik | NTNUI | 1:18:25 + 23:58 |
| 27 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 1:18:32 + 24:05 |
| 28 | Rognstad,Asgeir Bakken | Lillehammer OK | 1:19:14 + 24:47 |
| 29 | Johansen,Per Harald Havnen | Bergens TF | 1:20:48 + 26:21 |
| 30 | Steen,Kristian Wollen | Fana IL | 1:22:26 + 27:59 |
| 31 | Kaas,Martin Waaler | Nydalens SK | 1:25:44 + 31:17 |
| 32 | Bakke,John Anders | Løten OL | 1:30:02 + 35:35 |
| 33 | Rekaa,Knut Sveinung Løvlun | Kongsberg OL | 1:30:34 + 36:07 |
| 34 | Lund,Philip G. | Danmark | 1:34:02 + 39:35 |
| 35 | Grann,Stian | Fossum IF | 1:38:25 + 43:58 |
| 36 | Bergersen,Stian | Asker SK | 1:38:28 + 44:01 |
| 37 | Hatteland,Sven | Ganddal IL | 1:38:39 + 44:12 |
| 38 | Janson,Even Glende | Sturla, IF | 1:39:49 + 45:22 |
| 39 | THON,BJØRN VERDE | Sturla, IF | 2:05:21 +1:10:54 |
| 40 | Flægstad,Helge Venås | Steinkjer OK | 2:34:59 +1:40:32 |
| DSQ | Pedersen,Ola Marius | Skeidi, OK | 1:18:28 |
| DSQ | Haug,Knut Helge | Skøynar, OK | 2:22:36 |
| DNS | Langberg,Øystein | Konnerud IL | |
| DNS | Rusten,Hans | Sturla, IF | |
| DNS | Fraser,Scott | Halden SK | |
| DNS | Kjellesvig,Halvor | Fredrikstad SK |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK