| Resultatliste H21E Løypelengde: 10,15 KM Start: 2 Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gristwood,Graham | Tyrving, IL | 1:05:55 + 00:00 |
| 2 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:07:25 + 01:30 |
| 3 | Vågsnes,Sigve | Fredrikstad SK | 1:07:47 + 01:52 |
| 4 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 1:07:57 + 02:02 |
| 5 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 1:08:15 + 02:20 |
| 6 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 1:09:03 + 03:08 |
| 7 | Ruud,Kristian | Østmarka OK | 1:09:50 + 03:55 |
| 8 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 1:10:10 + 04:15 |
| 9 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 1:10:58 + 05:03 |
| 10 | BRENNA,ULF | Bækkelagets SK | 1:12:01 + 06:06 |
| 10 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 1:12:01 + 06:06 |
| 12 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 1:12:06 + 06:11 |
| 13 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 1:12:19 + 06:24 |
| 14 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 1:12:43 + 06:48 |
| 15 | Danevad,Espen | Fredrikstad SK | 1:12:49 + 06:54 |
| 16 | Brunes,Morten Taraldsten | Fredrikstad SK | 1:13:18 + 07:23 |
| 17 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 1:14:29 + 08:34 |
| 18 | MARSTON,DANIEL | Bækkelagets SK | 1:14:53 + 08:58 |
| 19 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 1:15:00 + 09:05 |
| 20 | Amundsen,Lars Øyvind | Trøsken IL | 1:15:05 + 09:10 |
| 21 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 1:15:20 + 09:25 |
| 22 | Nybråten,Jim Øystein | Fredrikstad SK | 1:17:22 + 11:27 |
| 23 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 1:17:48 + 11:53 |
| 24 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 1:18:08 + 12:13 |
| 25 | Aarnes,Øivin | Ås-UMB Orientering | 1:18:53 + 12:58 |
| 26 | Jakobsen,Thomas Arthur Bydal | Nydalens SK | 1:19:23 + 13:28 |
| 27 | Marston,Neil | Nydalens SK | 1:21:06 + 15:11 |
| 28 | Solberg,Vidar | Bækkelagets SK | 1:22:32 + 16:37 |
| 29 | Aurebekk,Lars | Oslostudentenes IK | 1:23:36 + 17:41 |
| 30 | Tonna,Eivind | Asker SK | 1:24:47 + 18:52 |
| 31 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 1:24:57 + 19:02 |
| 32 | Koren,Esten | Nydalens SK | 1:25:23 + 19:28 |
| 33 | Smestad,Simen | Løten OL | 1:25:39 + 19:44 |
| 34 | Rustad,Simen | Raumar OL | 1:26:16 + 20:21 |
| 35 | Sveen,Kim André R. | Gjø-Vard OL | 1:26:22 + 20:27 |
| 36 | Ingvaldsen,Haakon | Gjø-Vard OL | 1:29:54 + 23:59 |
| 37 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 1:31:06 + 25:11 |
| 38 | Sørensen,Øystein | Bækkelagets SK | 1:32:45 + 26:50 |
| 39 | Buchud,Florian | Nydalens SK | 1:37:11 + 31:16 |
| 40 | Lindqvist,Ola | OK Skogsfalken | 1:39:01 + 33:06 |
| 41 | Engebakken,Jon Arve U. | Vingelen IL | 1:51:44 + 45:49 |
| DSQ | Hjelmstad,Johs | Bækkelagets SK | 1:16:16 |
| DSQ | Nesse,Øystein | Nydalens SK | 1:11:18 |
| DSQ | Kristiansen,Roy | Oslostudentenes IK | 54:48 |
| DNS | Doetsch,Franz | Halden SK | |
| DNS | Saksæther,Sindre | Halden SK | |
| DNS | Lucasen,Håvard | Fredrikstad SK | |
| DNS | Often,Einar M. | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Westerberg,peter | Bækkelagets SK |
23.04.06 15:19:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK