| Resultatliste Oppsal IF Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Andersen,Torill | D50 | 38:54 |
| 7 | Bjordal,Roar | H60 | 38:17 |
| DNS | Edstrøm,Jan Andreas | H15-16 | 00:00 |
| 47 | Fure,Petter | H45 | 1:22:27 |
| 11 | Glowacki,Michal | H21 | 1:21:30 |
| 6 | Granum,Lars | H21 | 1:18:47 |
| 37 | Moestue,Roger | H45 | 1:09:06 |
| 28 | Ourom,Mari | D19-20E | 1:14:13 |
| 13 | Rystad,Rune | H21 | 1:23:55 |
| 25 | Åstebøl,Anne Marie | D45 | 1:16:32 |
| 16 | Åstebøl,Hedvig | D11-12 | 34:01 |
| DNS | Åstebøl,Ketil | H45 | 00:00 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK