| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Ackenhausen,Heidi | D21E | 1:40:32 |
| 34 | Ahlsen,Kathrine | D17-18E | 1:20:10 |
| 11 | Andersen,Arnt Edvin | H45 | 54:33 |
| 10 | Andersen,Bård Hauan | H15-16 | 54:46 |
| 15 | Andersen,Eirik Hauan | H19-20E | 1:12:05 |
| 35 | Andersen,Frøya Hauan | D13-14 | 1:10:07 |
| DNS | Andersen,Hedvig | D19-20E | 00:00 |
| 5 | Andersen,Julie | D15-16 | 47:44 |
| 10 | Andersen,Martine | D13-14 | 45:58 |
| DNS | Andersen,Morten Roger | H45 | 00:00 |
| 8 | Andersen,Ragnhild Bente | D21E | 1:14:55 |
| 8 | Andersen,Tor Andreas | H17-18E | 43:00 |
| 20 | Andersen,Tor Ragnar | H50 | 45:51 |
| 19 | Andersen,Ulrikke | D17-18E | 59:05 |
| 4 | Backstrøm,Pål | H17AK | 34:36 |
| 2 | Backstrøm,Runa Lien | D17AK | 41:50 |
| 8 | Billington,Marianne | D17C | 46:58 |
| 14 | Birkeland,Marlena Aasheim | D13-16C | 45:22 |
| 19 | Birkeland,Olav Kristian | H17C | 42:19 |
| 18 | Bjærum,Kristin | D19-20E | 59:20 |
| 4 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D15-16 | 47:42 |
| Bjørgul,Astrid Næss | D -10 | 36:59 | |
| 1 | Bjørgul,Ida Marie Næss | D17-18E | 37:12 |
| 1 | Bjørgul,Petter Næss | H13-14 | 29:37 |
| 6 | Bjørk,Espen | H11-12 | 19:20 |
| 18 | Bjørk,Lasse | H17C | 41:18 |
| 32 | bjørlo,ingvild karlsen | D13-14 | 58:57 |
| 6 | Bronebakk,Ingrid Kronborg | D21E | 1:11:08 |
| DNS | Doetsch,Franz | H21E | 00:00 |
| DNS | Fraser,Scott | H19-20E | 00:00 |
| Gundersen,Christopher | N-ÅPEN | 28:25 | |
| DNS | Gunnarstorp,Anni | D55 | 00:00 |
| 7 | Hagen,Elin Cathrine | D21 | 1:02:06 |
| 15 | Haugen,Anne Julsrud | D45 | 49:31 |
| 2 | Helgerud,Øyvind | H21E | 1:07:25 |
| 11 | Holene,Reidun Lilleng | D55 | 1:00:47 |
| 15 | Holm,Andreas | H17AK | 40:13 |
| 25 | Holm,Gjermund | H13-14 | 1:01:15 |
| 30 | Holt,Rune | H50 | 55:17 |
| 34 | Holt,Steinar | H17AK | 52:44 |
| 11 | Holt,Øivind | H55 | 48:18 |
| 9 | Hov,Magnus | H19-20E | 1:05:01 |
| 15 | Huseby,Hans | H50 | 43:31 |
| 39 | Jullum,Martin | H17-18E | 1:13:10 |
| 14 | Kildebo,Even | H13-16C | 36:52 |
| 5 | Kildebo,Morten | H40 | 1:06:16 |
| 17 | Kristiansen,Martin | H15-16 | 1:02:31 |
| 13 | Køhn,Aileen | D13-16C | 37:25 |
| DSQ | Køhn,Jo | H45 | 49:22 |
| 15 | Køhn,Mats | H13-14 | 48:41 |
| 11 | Lind,Anne Johanne | D17-18E | 47:58 |
| 33 | Lindhaugen,Sindre | H13-14 | 1:05:44 |
| 29 | Mjølnerød,Emeline | D19-20E | 1:15:05 |
| DSQ | MO,BJØRN | H75 | 00:00 |
| 4 | Moe,Eva Irene | D55 | 48:24 |
| 6 | Moth,Fredrikke Nohr | D15-16 | 49:27 |
| 4 | Moth,Thea Nohr | D11-12 | 20:54 |
| 5 | NIELSEN,ØIVIND | H70 | 43:33 |
| 29 | Nordbrøden,Astrid Haugen | D13-14 | 55:02 |
| DNS | Nordbrøden,Eirik | H50 | 00:00 |
| 16 | Nordbrøden,Hallvard | H17-18E | 48:18 |
| 10 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D17-18E | 46:00 |
| DNS | Nordbrøden,Mats | H15-16 | 00:00 |
| 9 | Norsted Kildebo,Stine Marie | D15-16 | 57:20 |
| DNS | Saksæther,Sindre | H21E | 00:00 |
| 13 | Stokseth,Øyvind | H21E | 1:12:19 |
| 27 | Sveen,Trond | H13-14 | 1:02:16 |
| 14 | Syversen,Svein | H55 | 51:31 |
| 14 | Tafjord,Jostein | H17AK | 40:07 |
| 7 | Torgersen,Geir | H17AK | 36:27 |
| 9 | Wikstøl,Åge | H65 | 44:36 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK