| Resultatliste Moss, OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjerketvedt,Jan | H45 | 49:37 |
| 35 | Carlsen,Henning Bratland | H17AK | 52:58 |
| 19 | Fasting,Rolf | H45 | 58:41 |
| 37 | Finstad,Ida Elisabeth | D13-14 | 1:12:36 |
| 28 | Finstad,Ingar | H60 | 1:03:15 |
| 15 | Finstad,Malene | D11-12 | 32:45 |
| 41 | Finstad,Trond | H17AK | 1:15:13 |
| DNS | Flesjø,Per Anders | H60 | 00:00 |
| 51 | Gjerding,Roy | H45 | 1:41:03 |
| DSQ | Hansen,Kaia | D17AK | 52:30 |
| 4 | Holm,Per R | H55 | 42:06 |
| 37 | Holmsen,Lars Erik | H17AK | 57:44 |
| 38 | Holmsen,Torjus | H13-14 | 1:15:27 |
| 22 | Jakobsen,Bjørn | H60 | 55:41 |
| 7 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60 | 1:04:20 |
| 25 | Jakobsen,Tore | H17AK | 47:35 |
| DNS | Klyve,Katrine | D17AK | 00:00 |
| 9 | Klyve,Stein | H50 | 39:29 |
| 4 | Koren,Hallvard | H40 | 1:04:43 |
| 7 | Koren,Stein | H70 | 44:06 |
| DNS | Kosberg,Sandra | D11-12 | 00:00 |
| 3 | Lindløv,Inger | D60 | 48:44 |
| 21 | Lindløv,Knut | H60 | 54:38 |
| 1 | Lundhaug,Harald | H65 | 34:04 |
| DSQ | Paulsen,Vetle | H15-16 | 2:08:41 |
| 19 | Saugestad,Per Oscar | H60 | 53:41 |
| DNS | Schive,Anette | D17AK | 00:00 |
| 13 | Schive,Christian | H15-16 | 59:51 |
| 29 | Schive,Christopher | H45 | 1:05:04 |
| 10 | Schive,Thomas | H11-12 | 21:09 |
| 13 | Skaug Ekkjestøl,Milla | D11-12 | 28:21 |
| DNS | Solhaug,Arne | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Solhaug,Eivind T. | H40 | 00:00 |
| 8 | Solhaug,Johanne | D11-12 | 24:32 |
| 24 | Solhaug,Olav | H13-14 | 58:35 |
| 26 | Steffensen,Per Øyvind | H21 | 1:55:13 |
| 14 | Wibye,Harald | H65 | 50:24 |
| 8 | Woodward,Annette | D13-14 | 44:35 |
| 61 | Woodward,Erik | H15-16 | 2:07:33 |
| 24 | Woodward,Nora | D45 | 1:16:09 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK