| Resultatliste Varteig OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Andersen,Dag | H17AK | 39:22 |
| DNS | Andersen,Geir | H17AK | 00:00 |
| DSQ | Andersen,Jenny | N-ÅPEN | 00:00 |
| Andersen,Jørgen | N-ÅPEN | 31:48 | |
| DNS | Andersen,Kjell | H70 | 00:00 |
| 14 | Andersen,Kjell Einar | H45 | 56:13 |
| DNS | Andersen,Lars Emil | H15-16 | 00:00 |
| DSQ | Andersen,Maren | N-ÅPEN | 00:00 |
| Andersen,Sivert | N-ÅPEN | 31:54 | |
| 9 | Andersen,Solbritt | D17C | 47:52 |
| 22 | Andersen,Steinar | H11-12 | 24:43 |
| 3 | Brenne,Elsie | D17C | 40:09 |
| 22 | Brenås,Dag | H17AK | 46:03 |
| Espenes,Anders | N-ÅPEN | 32:01 | |
| 24 | Espenes,Roy | H17C | 48:30 |
| DSQ | Frorud,Anders | H15-16 | 1:51:42 |
| 14 | Groven,Knut | H17C | 38:04 |
| DSQ | Juliussen,Oddvar | H75 | 1:25:43 |
| 33 | Klemsdal,Per Olaf | H50 | 1:06:04 |
| 36 | Klemsdal,Thor Olaf | H15-16 | 1:26:24 |
| DNS | Lunde,Kjell | H60 | 00:00 |
| 29 | Navestad,Thomas | H17AK | 49:13 |
| 16 | Sikkeland,Inger Johanne | D50 | 43:05 |
23.04.06 15:19:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK