| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Aspenberg,Camilla | D17N | 00:00 |
| 5 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 36:33 |
| 13 | Danielsen,Berit | D45 | 45:19 |
| 2 | Ekeberg,Bjørn | H17-18E | 38:10 |
| 1 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 34:15 |
| 22 | Engseth,Marianne | D13-14 | 50:06 |
| 7 | Fey,Zsuzsa | D21E | 1:14:00 |
| 21 | Fiskum,Gunnar | H15-16 | 1:03:57 |
| 15 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 1:18:35 |
| DNS | Grandal,Else | D40 | 00:00 |
| grandal,hanne | N-ÅPEN | 36:52 | |
| grandal,siri | N-ÅPEN | 35:30 | |
| 1 | Gristwood,Graham | H21E | 1:05:55 |
| 1 | Holmboe,Christian | H35 | 57:45 |
| 1 | Holmboe,Jørgen | H60 | 31:46 |
| 17 | Horvati,György | H60 | 46:37 |
| 1 | Hultgreen,Wenche | D50 | 33:38 |
| 6 | Kolberg,Dag | H55 | 44:21 |
| 20 | Kolberg,Nina | D50 | 50:34 |
| DNS | Lindseth,Hanna Kristine | D15-16 | 00:00 |
| DNS | Lindseth,Sverre Haug | H17-18E | 00:00 |
| DNS | Nielsen,Anniken Weber | D17-18E | 00:00 |
| 14 | Nilstad,Randi | D50 | 42:41 |
| 26 | Nipen,Jørgen Mathias | H17-18E | 56:31 |
| 17 | Nipen,Olav | H50 | 44:09 |
| 7 | Opsahl,Ivar | H60 | 38:17 |
| 8 | Pettersen,Alf | H50 | 38:44 |
| 6 | Røkke,kjell | H60 | 37:24 |
| 48 | Saue,Morten Severin | H15-16 | 1:32:13 |
| 54 | Skantze,Don | H45 | 1:51:39 |
| DSQ | Skantze,Ingrid | D17-18E | 1:13:54 |
| 7 | Skantze,Kjersti | D45 | 38:33 |
| 32 | Solstad,Torkil Eide | H15-16 | 1:16:00 |
| DNS | Sommerstad,Niklas | H15-16 | 00:00 |
| 8 | Spjelkavik,Henning | H17AK | 37:02 |
| 12 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 41:40 |
| 47 | Stenwig,Jørgen | H13-14 | 1:31:23 |
| DSQ | Søvik,Atle Hugo | H17C | 1:05:28 |
| 43 | Søvik,Marius Mathisen | H13-14 | 1:23:47 |
| 24 | Tiltnes,Anders | H21E | 1:18:08 |
| 3 | Tiltnes,Arne | H55 | 41:07 |
| 1 | Tiltnes,Ida | D15-16 | 42:28 |
| 15 | Tiltnes,Inger | D50 | 42:55 |
| DNS | Vee,Bjørn Thomas | H15-16 | 00:00 |
| 13 | Weltzien,Espen Hultgreen | H17-18E | 47:20 |
| 6 | Øverøyen,Kari Weber | D50 | 38:30 |
| DNS | Øverøyen,Rannveig Weber | D17-18E | 00:00 |
23.04.06 15:19:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK