| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Alnæs,Anikken Gjerde | D11-12 | 19:46 |
| DNF | Alnæs,Gry Anita Gjerde | D40 | 00:00 |
| 28 | Alnæs,Sindre Gjerde | H13-14 | 1:02:27 |
| 2 | Alnæs,Stein-Arne | H40 | 1:02:44 |
| 16 | Breen,Trine | D13-14 | 48:42 |
| 39 | Bråten,Sondre Ruud | H13-14 | 1:18:38 |
| 40 | Bråten,Terje | H45 | 1:11:05 |
| Bråten,Tiril Ruud | N-ÅPEN | 24:18 | |
| 5 | Bråten,Trine Ruud | D35 | 52:19 |
| 7 | Bråten,Vetle Ruud | H15-16 | 52:21 |
| 17 | Buraas,Gry Marianne | D17AK | 1:04:23 |
| 30 | Dalgaard,Vilde | D13-14 | 55:26 |
| DNS | Døhlen,Inger | D60 | 00:00 |
| Haga,Anders | N-ÅPEN | 22:05 | |
| 35 | Haga,Bjørn | H45 | 1:07:06 |
| 9 | Haga,Håvard | H13-14 | 40:47 |
| 10 | Haga,Liv Bakken | D45 | 43:02 |
| 1 | Haga,Magne | H11-12 | 14:35 |
| 11 | Haga,Ragnhild | D15-16 | 1:01:22 |
| 16 | Hovind,Anne Kamstrup | D17-18E | 51:02 |
| 4 | Hovind,Eirik Kamstrup | H15-16 | 42:27 |
| DNS | Hovind,Kari Kamstrup | D50 | 00:00 |
| 22 | Hovind,Tron Erik | H50 | 47:21 |
| 31 | Hovind,Turid Kamstrup | D13-14 | 56:31 |
| 21 | Jahren,Asle | H45 | 59:03 |
| 43 | Jahren,Brage Ekroll | H15-16 | 1:29:15 |
| 3 | Jahren,Silje Ekroll | D17-18E | 42:20 |
| 33 | Kinneberg,Aslak | H45 | 1:05:55 |
| 20 | Kinneberg,Eskil | H13-14 | 55:22 |
| 4 | Kinneberg,Lene | D45 | 37:46 |
| 10 | Kinneberg,Vilde | D11-12 | 25:39 |
| 11 | Larsen,Hans | H70 | 51:53 |
| Melby,Henriette Haugen | N-ÅPEN | 33:17 | |
| 1 | Melby,Line Maria Haugen | D11-12 | 19:31 |
| DNS | Moe,Anne Berit | D55 | 00:00 |
| 3 | Moe,Olaf | H60 | 34:46 |
| 1 | Monsrud,Helge | H75 | 43:49 |
| 2 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 33:14 |
| 17 | Rustad,Eirik | H17-18E | 48:58 |
| 34 | Rustad,Simen | H21E | 1:26:16 |
| 4 | Sandholt,Sina | D13-14 | 35:12 |
| 40 | Skatvedt,Ola | H13-14 | 1:18:41 |
| DNS | Skatvedt,Åsmund | H13-14 | 00:00 |
| 31 | Stenhammer,Eivind | H13-14 | 1:04:35 |
| 13 | Stenhammer,Jørgen | H11-12 | 22:14 |
| 30 | Stenhammer,Kjetil | H45 | 1:05:09 |
| 6 | Stenhammer,Unni | D40 | 43:44 |
| 56 | Sve,Kristian Vilhelm | H15-16 | 1:44:44 |
| 30 | Theodorsen,Martin | H13-14 | 1:04:21 |
| 7 | Tømta,Ingvild | D19-20E | 51:26 |
| 12 | Tømta,Trygve | H21 | 1:23:03 |
| 2 | Vegheim,Mari | D11-12N | 16:38 |
| 3 | Vegheim,Marius | H15-16 | 42:25 |
| 9 | Wennemo,Anita | D40 | 44:31 |
| 5 | Wennemo,Oda | D13-14 | 36:37 |
| 18 | Wennemo,Åsmund | H11-12 | 23:10 |
| 16 | Ødemarksbakken,Fredrik | H17AK | 40:56 |
| DSQ | Ødemarksbakken,Kristin | D17AK | 51:18 |
| Ødemarksbakken,Kristoffer | N-ÅPEN | 16:33 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK