| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | H11-12 | 17:30 |
| 11 | Berge,Anja Mo | D21 | 1:06:22 |
| 2 | Bjergaard,Anders | H13-14 | 33:20 |
| 7 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 43:57 |
| Bjergaard,Karen | N-ÅPEN | 24:29 | |
| 1 | Bjergaard,Stig | H21 | 1:08:29 |
| DNS | Blågestad,Aslak | H21 | 00:00 |
| 39 | Buchud,Florian | H21E | 1:37:11 |
| DSQ | Bø,Åse Marit | D17N | 37:06 |
| 3 | Fismen,Britta M Grennberg | D17AK | 42:52 |
| 5 | Fismen,Morten | H21 | 1:16:45 |
| 23 | Frøyd,Jørgen | H21E | 1:17:48 |
| 3 | Hultgreen,Håkon | H17AK | 34:34 |
| 22 | Hurlimann,Roland | H21 | 1:38:39 |
| 1 | Ingvaldsen,Elisabeth | D21E | 1:05:55 |
| 26 | Jakobsen,Thomas Arthur Bydal | H21E | 1:19:23 |
| 3 | Jevanord,Hans | H35 | 1:11:25 |
| 28 | Kløvstad,Anders | H21 | 2:15:34 |
| 32 | Koren,Esten | H21E | 1:25:23 |
| 31 | Kaas,Martin Waaler | H19-20E | 1:25:44 |
| 21 | Kaas,Sverre Waaler | H21E | 1:15:20 |
| 2 | Ludvigsen,Jan Tore | H17AK | 33:11 |
| 27 | Marston,Neil | H21E | 1:21:06 |
| DNS | Moe,Lene | D21E | 00:00 |
| 2 | Moen,Ellen | D21 | 58:45 |
| DSQ | Nesse,Øystein | H21E | 1:11:18 |
| 8 | Ragvin,Nicole | D21 | 1:02:12 |
| 23 | Rundberget,Egil | H45 | 59:59 |
| 9 | Schulze,Dorothea | D21 | 1:04:01 |
| 24 | Skaare,Rasmus Korvald | H15-16 | 1:08:06 |
| 2 | Slokvik,Erlend | H21 | 1:08:53 |
| 19 | Stavik,Gaute | H21E | 1:15:00 |
| 17 | Stene,Per Øyvind | H21E | 1:14:29 |
| 12 | Svenne,Ida Solberg | D21 | 1:07:11 |
| 14 | Trøan,Hans | H21E | 1:12:43 |
| 5 | Vogelsang,Christian | H21E | 1:08:15 |
| 4 | Wærp,Silje | D21 | 59:46 |
| 1 | Zell,Annika | D21 | 52:17 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK