| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Arnesen,Lasse | H40 | 1:27:10 |
| DNS | Astrup,Truls | H70 | 00:00 |
| 21 | Astrup Arnesen,Harald | H11-12 | 24:25 |
| 1 | Astrup Arnesen,Signe | D35 | 42:32 |
| Astrup Arnesen,Ulrik | N-ÅPEN | 19:50 | |
| 3 | Blomho,Jappe | H65 | 40:27 |
| 48 | Fremming,Anders | H13-14 | 1:33:39 |
| 46 | Fremming,Hans Henrik | H45 | 1:21:36 |
| 33 | Gjemdal,Eivind | H17AK | 51:54 |
| 5 | Gjemdal,Henrik | H11-12 | 19:06 |
| Gjemdal,Kristian | H -10 | 45:08 | |
| DNS | Henriksen,Jan Tore | H17AK | 00:00 |
| 13 | Horn,Fanny Welle-Strand | D17-18E | 48:15 |
| DNS | Kaas,Dag | H55 | 00:00 |
| 11 | Melbye,Elle | D50 | 39:29 |
| DSQ | Oraug,Sofie | D17AK | 45:18 |
| 28 | Osen,Truls | H11-12 | 32:23 |
| 16 | Rygh,Finn Gjerull | H21 | 1:27:22 |
| 28 | Tonjer,Lea-Rebekka | D15-16 | 2:01:04 |
| 12 | Tonjer,Sven Reidar | H50 | 41:50 |
| 11 | Ulvestad,Mariann | D17-18E | 47:58 |
| 8 | Ulvestad,Marte | D19-20E | 52:29 |
| 5 | Ulvestad,Siri | D17-18E | 43:41 |
| 27 | Willadssen,Bjørn | H45 | 1:02:49 |
| 6 | Waaler Kaas,Astrid | D45 | 38:31 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK