| Resultatliste Lillehammer OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 45 | Bakken,Brynjar Larssen | H15-16 | 1:30:48 |
| 22 | Bakken,Tove | D45 | 1:02:02 |
| 46 | Bakken,Øystein | H17-18E | 1:33:38 |
| 44 | Johansen,Tore Rud | H15-16 | 1:29:28 |
| 2 | Kolstad,Karl | H75 | 48:28 |
| DNS | Korsvold,Geir | H45 | 00:00 |
| DNS | Korsvold,Håkon Longva | H -10 | 00:00 |
| DNS | Korsvold,Sondre Longva | H11-12 | 00:00 |
| 20 | Larssen,Guri | D45 | 53:13 |
| 7 | Lofthus,Dag | H13-14 | 39:21 |
| 15 | Lunde,Jon Vegard | H65 | 50:26 |
| 47 | Prestsæter,Sjur | H15-16 | 1:32:00 |
| DSQ | Rennemo,Jørgen Vold | H17-18E | 00:00 |
| 28 | Rognstad,Asgeir Bakken | H19-20E | 1:19:14 |
| 16 | Rognstad,Audhild Bakken | D15-16 | 1:12:45 |
| 32 | Rognstad,Kjell Joar | H50 | 1:02:22 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK