| Resultatliste Gjø-Vard OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Bakke,Harald | H55 | 50:02 |
| 5 | Bakke,Kirsten | D60 | 55:38 |
| 36 | Fløystad,Per | H50 | 1:13:12 |
| 32 | Gullord,Eirik | H17AK | 51:02 |
| 35 | Gullord,Eskil Sande | H13-14 | 1:11:25 |
| 6 | Gullord,Sondre Sande | H15-16 | 52:18 |
| 12 | Haug,Gunnar | H70 | 52:23 |
| 22 | Hjorth,Andreas | H13-14 | 57:32 |
| 17 | Hjorth,Bård | H17AK | 42:18 |
| 36 | Ingvaldsen,Haakon | H21E | 1:29:54 |
| 23 | Kvåle,Hans Jørgen | H17-18E | 53:21 |
| 6 | Molstad,Jan | H17C | 34:39 |
| 8 | Molstad,Lone Sørlien | D17-18E | 44:57 |
| 17 | Ruttenborg,Marthe | D13-14 | 48:46 |
| 25 | Ruttenborg,Vegard | H17-18E | 56:15 |
| 12 | Sande,Ann Magritt | D17C | 51:22 |
| 4 | Småstuen,Olaf | H70 | 42:44 |
| 2 | Strandlie,Audun | H45 | 48:35 |
| 35 | Sveen,Kim André R. | H21E | 1:26:22 |
| 7 | Sætvedt,Michael | H35 | 1:36:25 |
| 6 | Sørlien,Anne | D17C | 46:02 |
| 8 | Ølstad,Lars | H40 | 1:11:14 |
| 11 | Ølstad,Vegard | H13-14 | 43:17 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK