| Resultatliste Kongsberg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Bagstevold,Heidi Østlid | D19-20E | 52:35 |
| DNS | Bagstevold,Lise Østlid | D17-18E | 00:00 |
| DSQ | Bakke,Morten Urdal | H17-18E | 1:02:28 |
| 12 | Heggedal,Håkon | H17-18E | 45:49 |
| 26 | Larsen,Bjørn Victor | H45 | 1:02:16 |
| DNS | Larsen,Marie Hjelseth | D15-16 | 00:00 |
| DNS | Larsen,Tine Hjelseth | D17-18E | 00:00 |
| 2 | Luchsinger,Harri | H15-16 | 42:21 |
| 29 | Luchsinger,Tommi | H13-14 | 1:04:15 |
| 12 | Myhre,Håvard | H11-12 | 21:28 |
| 2 | Myhre,Ingjerd | D13-14 | 33:51 |
| 9 | Myhre,Øivind | H45 | 52:57 |
| 25 | Nielsen,Agni Fjogstad | D17-18E | 1:09:54 |
| 2 | Nielsen,Mali Fjogstad | D19-20E | 37:36 |
| 27 | Rasmussen,Henning | H21 | 2:10:18 |
| 33 | Rekaa,Knut Sveinung Løvlun | H19-20E | 1:30:34 |
| DSQ | Resser,Audun | H17-18E | 59:45 |
| 17 | Resser,Eivind | H19-20E | 1:13:05 |
| 23 | Ringstad,Tor | H21 | 1:45:38 |
| 20 | Røed,Håkon Teigen | H21 | 1:35:00 |
| 13 | Storløkken,Hilde | D40 | 1:00:00 |
| 32 | Storaas,Henriette Haug | D19-20E | 1:31:13 |
| 23 | Søgård,Anne Line Teigen | D13-14 | 50:09 |
| 3 | Søgård,Svein-Erik | H40 | 1:04:11 |
| 1 | Teigen,Jorunn | D45 | 30:14 |
| 12 | Trømborg,Erik | H17C | 37:25 |
| 46 | Trømborg,Torjus | H13-14 | 1:29:36 |
| Trømborg,Åsne | N-ÅPEN | 27:54 | |
| 13 | Volden,Frida | D13-14 | 47:52 |
| 14 | Øvreås,Steinar | H21 | 1:24:37 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK