| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Arnevik,Lars Inge | H21 | 1:19:52 |
| 17 | Arnevik,Line | D17C | 59:20 |
| Arnevik,Oskar | N-ÅPEN | 27:06 | |
| Arnevik,Sander | N-ÅPEN | 26:29 | |
| 24 | Berglund,Lars | H17AK | 46:47 |
| 11 | Berglund,Monica | D17AK | 56:26 |
| 13 | Dahl,Per Gunnar | H45 | 55:32 |
| 5 | Dahl,Tonje Kvamme | D11-12N | 20:17 |
| 2 | Dåsnes,Morten | H50 | 34:37 |
| Fjeldstad,Ingvild S | N-ÅPEN | 27:00 | |
| 9 | Fjeldstad,Jakob | H13-16C | 24:17 |
| 4 | Garberg,Birger | H75 | 57:11 |
| 6 | Grønlund,Kristine | D11-12N | 20:44 |
| 5 | Hultgreen,Anders | H17C | 33:53 |
| 18 | Hultgreen,Leif Roger | H50 | 45:08 |
| 52 | Hultgreen,Ola | H13-14 | 2:07:05 |
| 9 | Hultgreen,Ragnhild | D45 | 42:53 |
| 9 | Kihle,Trine D | D11-12N | 26:25 |
| 14 | Kringhaug,Kirsti | D21 | 1:08:04 |
| 2 | Kvamme,Anne Kristin | D35 | 42:51 |
| Larsen,Eline Johansson | N-ÅPEN | 37:37 | |
| Larsen,Emma Karoline | N-ÅPEN | 33:48 | |
| Løset,Andres D | N-ÅPEN | 32:54 | |
| 28 | Løset,Frode | H45 | 1:03:42 |
| 4 | Løset,Ingrid D | D11-12N | 19:50 |
| DSQ | Nilsen,Geir | H21 | 45:43 |
| 6 | Nørbech,Torgeir | H17-18E | 42:47 |
| 13 | Revhaug,Helge | H60 | 42:42 |
| DNS | Skovly,Sissel | D40 | 00:00 |
| DNS | Stokseth,Endre | H21 | 00:00 |
| 10 | Strande,Eli | D50 | 39:27 |
| 25 | Strande,Øyvind | H11-12 | 27:54 |
| 2 | Stræte,Kjersti | D40 | 39:10 |
| Støyten,Sivert Kvenås | N-ÅPEN | 32:22 | |
| 8 | Sund,Martin Løvberg | H13-16C | 23:44 |
| Syrrist,Geir Strande | N-ÅPEN | 33:39 | |
| DSQ | Syrrist,Guttorm S | H15-16 | 1:28:14 |
| DNS | Syrrist,Lars S | H13-16N | 00:00 |
| DNS | Søberg,Eirik | H13-16C | 00:00 |
| DNS | Tronrud,Ivar | H13-14 | 00:00 |
| 1 | Viena,Aina | D11-12N | 16:31 |
| 10 | Viena,Juha | H17AK | 39:14 |
| 19 | Walle,Marianne | D17C | 1:51:43 |
| 6 | Aas,Knut | H45 | 51:37 |
| Aasnæss,Sivert | N-ÅPEN | 31:49 |
23.04.06 15:19:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK