| Resultatliste Lierbygda OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 43 | Andersen,Rolf E. | H45 | 1:18:49 |
| 17 | Gåsvik,Helen | D45 | 52:02 |
| 44 | Gåsvik,Sindre A. | H17-18E | 1:23:53 |
| 35 | Haverstad,Eirik | H17-18E | 1:08:07 |
| 2 | Haverstad,Helga | D50 | 33:46 |
| 16 | Haverstad,Ingemar Jansson | H45 | 57:06 |
| 1 | Haverstad,Maren J | D13-14 | 30:50 |
| 11 | Haverstad,Sindre | H17-18E | 43:15 |
23.04.06 15:19:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: INDRE ØSTFOLD OK